Suzuki All New Ertiga GA
DP | ANGSURAN | TENOR |
---|
22.600.000 | 4.600.000 | 5TH |
22.600.000 | 5.168.000 | 4TH |
36.467.000 | 3.616.000 | 5TH |
37.754.000 | 4.207.000 | 4TH |
Suzuki All New Ertiga GL MT
DP | ANGSURAN | TENOR |
---|
15.300.000 | 4.982.000 | 5TH |
15.300.000 | 5.626.000 | 4TH |
31.338.000 | 3.932.000 | 5TH |
31.590.000 | 4.579.000 | 4TH |
Suzuki All New Ertiga GL AT
DP | ANGSURAN | TENOR |
---|
16.400.000 | 5.224.000 | 5TH |
16.400.000 | 5.899.000 | 4TH |
35.129.000 | 4.128.000 | 5TH |
35.134.000 | 4.806.000 | 4TH |
Suzuki All New Ertiga GX MT
DP | ANGSURAN | TENOR |
---|
18.600.000 | 5.247.000 | 5TH |
18.600.000 | 5.925.000 | 4TH |
36.393.000 | 4.146.000 | 5TH |
35.606.000 | 4.828.000 | 4TH |
Suzuki All New Ertiga GX AT
DP | ANGSURAN | TENOR |
---|
20.700.000 | 5.488.000 | 5TH |
20.700.000 | 6.198.000 | 4TH |
29.155.000 | 4.341.000 | 5TH |
29.360.000 | 5.055.000 | 4TH |
SUZUKI SX4 – SCROOS MT
DP | ANGSURAN | TENOR |
---|
18.000.000 | 6.334.000 | 5TH |
18.000.000 | 7.155.000 | 4TH |
47.294.000 | 4.843.000 | 5TH |
46.442.000 | 5.640.000 | 4TH |
SUZUKI SX4 – SCROSS AT
DP | ANGSURAN | TENOR |
---|
20.000.000 | 6.628.000 | 5TH |
20.000.000 | 7.487.000 | 4TH |
50.731.000 | 5.085.000 | 5TH |
49.852.000 | 5.921.000 | 4TH |
SUZUKI BALENO MT
DP | ANGSURAN | TENOR |
---|
13.795.000 | 4.909.000 | 5TH |
13.795.000 | 5.518.000 | 4TH |
26.187.000 | 3.738.000 | 5TH |
25.460.000 | 4.349.000 | 4TH |
SUZUKI BALENO AT
DP | ANGSURAN | TENOR |
---|
13.795.000 | 4.909.000 | 5TH |
15.670.000 | 5.168.000 | 5TH |
15.670.000 | 5.839.000 | 4TH |
39.470.000 | 3.942.000 | 5TH |
38.721.000 | 4.590.000 | 4TH |
SUZUKI IGNIS GL MT
DP | ANGSURAN | TENOR |
---|
10.545.000 | 3.627.000 | 5TH |
10.545.000 | 4.078.000 | 4TH |
26.638.000 | 2.707.000 | 5TH |
26.000.000 | 3.150.000 | 4TH |
SUZUKI IGNIS GL AGS
DP | ANGSURAN | TENOR |
---|
12.000.000 | 3.850.000 | 5TH |
12.000.000 | 4.328.000 | 4TH |
28.283.000 | 2.895.000 | 5TH |
27.652.000 | 3.368.000 | 4TH |
SUZUKI IGNIS GX MT
DP | ANGSURAN | TENOR |
---|
8.695.000 | 4.122.000 | 5TH |
8.695.000 | 4.635.000 | 4TH |
27.193.000 | 3.101.000 | 5TH |
26.539.000 | 3.608.000 | 4TH |
SUZUKI IGNIS GX AGS
DP | ANGSURAN | TENOR |
---|
10.195.000 | 4.344.000 | 5TH |
10.195.000 | 4.883.000 | 4TH |
29.838.000 | 3.288.000 | 5TH |
29.162.000 | 3.826.000 | 4TH |
SUZUKI IGNIS SE MT
DP | ANGSURAN | TENOR |
---|
11.595.000 | 3.775.000 | 5TH |
11.595.000 | 4.245.000 | 4TH |
28.490.000 | 2.839.000 | 5TH |
27.865.000 | 3.303.000 | 4TH |
SUZUKI IGNIS SE AGS
DP | ANGSURAN | TENOR |
---|
13.000.000 | 4.023.000 | 5TH |
13.000.000 | 4.524.000 | 4TH |
31.135.000 | 3.026.000 | 5TH |
30.489.000 | 3.521.000 | 4TH |
SUZUKI CARRY PICK UP FD
DP | ANGSURAN | TENOR |
---|
8.700.000 | 3.254.000 | 4TH |
8.700.000 | 3.896.000 | 3TH |
SUZUKI CARRY PICK UP WD
DP | ANGSURAN | TENOR |
---|
8.700.000 | 3.280.000 | 4TH |
8.700.000 | 3.927.000 | 3TH |
SUZUKI MEGA CARRY AC PS FD
DP | ANGSURAN | TENOR |
---|
12.300.000 | 3.679.000 | 4TH |
12.300.000 | 4.409.000 | 3TH |
SUZUKI MEGA CARRY AC PS WD
DP | ANGSURAN | TENOR |
---|
12.800.000 | 3.743.000 | 4TH |
12.800.000 | 4.481.000 | 3TH |